0 отзывов
Прицеп-топливозаправщик предназначен для кратковременной транспортировки в не наполненном виде, хранения и выдачи потребителям светлых нефтепродуктов. Скорость передвижения не более 35 км/ч. Топливораздаточная колонка устанавливается с учетом требования заказчика (Benza, Ливенка-модуль или другие).
Дополнительно на прицеп-топливозаправщик можно установить:
Технические характеристики
| Базовое шасси | Прицеп тракторный |
| Тягачи прицепа | УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и др. |
| Вместимость | 30000 л |
| Количество отсеков | 1 или 2 |
| Материал | сталь 3, 09Г2С |
| Габаритные размеры, мм не более (ДxШxВ) | 9900x2500x3900 |
| Масса снаряжения | 3200 кг |
| Масса полная | 12400 кг |
| Нагрузка через переднюю ось | 6400 кг |
| Нагрузка через заднюю ось | 6000 кг |
| Тип топливораздаточной установки | Benza, Ливенка или другие |
| Количество топливораздаточных установок | 1 или 2 |
| Производительность топливораздаточной установки | 50 л/мин |
| Привод топливораздаточных установок | 12, 24, 220, 380 В, бензогенератор, дизель-генератор |
| Тонкость фильтрации топлива | 10 мкм бензин, 30 мкм дизельное топливо |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Колея | 2040 |
| Номинальное напряжение электрооборудования прицепа | 24 В |
| Шины | 16,5 x 70 - 18КФ97-1 4+1 |
* размерные и весовые характеристики в данной таблице к этому не относятся
Стоимость
| Наименование | V, л | Габариты*, мм | Полная масса, кг | Отсеков | Цена |
| Прицеп-топливозаправщик | 30000 | 9900x2500x3900 | - | 1 | 1 500 000 ** |
| Прицеп-топливозаправщик | 30000 | 9900x2500x3900 | - | 2 | 1 600 000 ** |
© 2011-2025 Корпоративный сервис Сибирь. Все права защищены.
Мы перезвоним вам в ближайшее время
и наши специалисты свяжутся с вами с ближайшее время.