


Тахографы СКЗИ и ЕСТР: кому обязательно, что грозит без них и как не получить штраф.
Что такое тахограф и зачем он нужен
Тахограф — это техническое средство контроля, которое непрерывно и некорректируемо регистрирует скорость, маршрут, время управления транспортным средством и режим труда/отдыха водителя. Установка тахографа — не формальность, а требование федерального законодательства, направленное на безопасность дорожного движения и соблюдение трудовых норм.
Кому обязательно устанавливать тахограф
Обязанность оснащения тахографами установлена Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст. 20) и распространяется на:
| Категория транспорта | Кому касается |
| Грузовики кат. N2, N3 | Разрешённая максимальная масса свыше 3 500 кг — юрлица, ИП и физические лица |
| Автобусы кат. M2, M3 | Более 8 пассажирских мест (без учёта водителя) — юрлица, ИП |
| Городские автобусы | Регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении (с 01.03.2025) |
| Международные перевозки | Все ТС массой от 3,5 т — требуется тахограф ЕСТР |
Исключения (не требуют установки): спецтранспорт (скорая, пожарная, аварийно-спасательная, военная), мобильные дома/трейлеры до 7,5 т с некоммерческим грузом, транспорт для обеспечения правопорядка. Полный перечень — в Приказе Минтранса РФ № 440 от 28.10.2020.
Два типа тахографов: СКЗИ и ЕСТР — в чём разница
| Параметр | Тахограф с блоком СКЗИ | Тахограф ЕСТР |
| Для каких перевозок | Внутрироссийские | Международные |
| Регулируется | ФЗ № 196-ФЗ, Приказ Минтранса № 36 | Европейское соглашение ЕСТР, ФЗ № 127-ФЗ |
| Блок криптозащиты | СКЗИ (смена каждые 3 года) | Встроенная защита данных |
| Карта водителя | Карта СКЗИ | Карта ЕСТР |
| Стоимость карты | от 5 500 ₽ | от 7 500 ₽ |
| Срок службы блока | 36 месяцев | Не требует замены |
Важно: для внутрироссийских перевозок закон требует именно тахографы с блоком СКЗИ, соответствующие Приказу Минтранса № 36. Тахографы без СКЗИ или с просроченным блоком приравниваются к отсутствию тахографа.
Штрафы за отсутствие тахографа и нарушения — актуально на 2025–2026 гг.
Вся ответственность закреплена в ст. 11.23 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 18.03.2019 № 30-ФЗ).
| Нарушение | Юридическое лицо | Индивидуальный предприниматель | Физическое лицо |
| Отсутствие тахографа (грузовик >3,5 т, автобус >8 мест) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Нарушение режима труда и отдыха | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| Нарушение правил перевозки опасных грузов | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Несоблюдение требований к перевозке детей | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Нарушение правил перевозки пассажиров | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 2 500 ₽ |
Дополнительно: за эксплуатацию ТС без тахографа или с неисправным тахографом — предупреждение или штраф 500 ₽ (ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 1).
Нормативные акты по тахографии — полный список
| Документ | Что регулирует |
| ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ | Обязанность установки тахографов, категории ТС |
| ФЗ от 24.07.1998 № 127-ФЗ | Международные перевозки, тахографы ЕСТР |
| Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. № 1213 | Правила оснащения ТС тахографами |
| Приказ Минтранса России от 13.02.2013 № 36 | Технические требования к тахографам СКЗИ |
| Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 | Категории ТС, исключения, порядок оснащения |
| Приказ Минтранса России от 13.11.2020 № 424 | Правила ведения учёта труда/отдыха |
| КоАП РФ, ст. 11.23 | Штрафы за нарушения в сфере тахографии |
| КоАП РФ, ст. 12.5 | Штрафы за эксплуатацию без/с неисправным тахографом |
Не рискуйте штрафами и простоями — доверьте тахографию профессионалам!
📞 +7 (3852) 25-03-88
📞 +7 (963) 539-58-88
📧 ks-gps@mail.ru
🌐 ks-gps.ru
📍 Барнаул, пр-т Космонавтов, 18Д

